8000nits高亮度
轻便易携
品质稳定
屏体厚度仅70mm,节省空间,使建筑简洁美观。
多种型号,任您选择!满足您的更多需求...
参数名称 | B1013 | B1515 | B1531 |
像数构成 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
像数间距mm | 10.4x13.8 | 15.6x15.6 | 15.6x31.25 |
箱体像素点 | 18x144 | 16x96 | 8x96 |
箱体尺寸(长x宽x高)/(mrm) | 250x1500x70 | 250x1500x70 | 250x1500x70 |
透光率 | 17.20% | 45.00% | 70.00% |
刷新频率(Hz) | 1920 | 3840 | 3840 |
驱动方式 | 1/2 | 静态 | 静态 |
亮度(ril) | 8000 | 8000 | 7000 |
水平/垂直视角(°) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
交流输入功率最大值/平均值(W/平米) | 533/176 | 506/168 | 400/133 |
service88@kingaurora.com
光大彩票gd66深圳市坪山区高思特工业区三栋